Mindest-Lehrlingseinkommen in Österreich

kollektivvertragliche Mindest-Sätze (nach Lehrberufen und Branchen)

(Hinweis: Mit der Tastenkombination "Alt+q" gelangen Sie in das Textfeld für die Sucheingabe.)



Lehrlingseinkommen (monatlich brutto in Euro, ohne Cent-Beträge) im Lehrberuf  "Weinbau und Kellerwirtschaft"  (Lehrzeit: 3 Jahre).

zurück zum Suchergebnis
Kollektivvertrag 1. LJ 2. LJ 3. LJ 4. LJ gültig ab
947 1.191 1.453 -- 01.01.2026
1.016 1.273 1.610 -- 01.05.2025
867 1.212 1.558 -- 01.01.2026
905 1.030 1.145 1.595 01.09.2025
792 928 1.215 -- 01.01.2026
827 940 1.230 -- 01.01.2026
1.173 1.287 1.465 -- 01.01.2026
926 1.042 1.167 -- 01.01.2026
1.238 1.580 1.905 -- 01.01.2026
-- -- -- -- 01.01.2026