|
(Hinweis: Mit der Tastenkombination "Alt+q" gelangen Sie in das Textfeld für die Sucheingabe.) |
Lehrlingseinkommen (monatlich brutto in Euro, ohne Cent-Beträge) im Lehrberuf "PflegefachassistentIn" (Lehrzeit: 4 Jahre).
| zurück zum Suchergebnis | |||||
| Kollektivvertrag | 1. LJ | 2. LJ | 3. LJ | 4. LJ | gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) - Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, die dem Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen angehören Mitgliederliste siehe unter www.swoe.at |
941 | 1.197 | 1.423 | 1.860 | 01.01.2026 |
| Privatkrankenanstalten Österreichs (gilt für alle Mitglieder des Verbandes der Privatkrankenanstalten Österreichs mit 6 ausdrücklichen Ausnahmen - siehe KV) | 915 | 1.038 | 1.184 | 1.323 | 01.04.2025 |
| Konfessionelle Ordensspitäler Österreichs | 1.088 | 1.224 | 1.496 | 1.768 | 01.03.2025 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge des Kardinal Schwarzenberg Klinikums (Schwarzach im Pongau, Bundesland Salzburg) | 965 | 1.166 | 1.343 | 1.514 | 01.03.2025 |
| Konfessionelle Alten- und Pflegeheime Österreichs (ohne Oberösterreich) | 928 | 1.062 | 1.454 | 1.599 | 01.03.2025 |
| Konfessionelle Alten- und Pflegeheime OBERÖSTERREICHS | 1.018 | 1.294 | 1.538 | 2.011 | 01.01.2025 |
| Alten- und Pflegeheimen der Gemeinden und Gemeindeverbände des Bundeslandes OBERÖSTERREICH | 1.013 | 1.288 | 1.531 | 2.002 | 01.01.2025 |
| Caritas - Karitative Einrichtungen der Katholischen Kirche in Österreich Mitgliederliste siehe unter www.vka.or.at |
941 | 1.197 | 1.423 | 1.860 | 01.01.2026 |
| KAGES - Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (Landeskrankenhäuser und Landespflegezentren der Steiermark) | 941 | 1.197 | 1.423 | 1.860 | 01.01.2026 |