Mindest-Lehrlingseinkommen in Österreich

kollektivvertragliche Mindest-Sätze (nach Lehrberufen und Branchen)

(Hinweis: Mit der Tastenkombination "Alt+q" gelangen Sie in das Textfeld für die Sucheingabe.)



Lehrlingseinkommen (monatlich brutto in Euro, ohne Cent-Beträge) im Lehrberuf  "Betriebslogistikkaufmann/-frau"  (Lehrzeit: 3 Jahre).

zurück zum Suchergebnis
Kollektivvertrag 1. LJ 2. LJ 3. LJ 4. LJ gültig ab
914 1.174 1.507 2.285 01.04.2025
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.071 1.295 1.657 2.152 01.11.2025
1.293 1.596 1.949 2.255 01.11.2025
1.071 1.295 1.657 2.152 01.11.2025
1.186 1.434 1.835 2.383 01.01.2025
1.060 1.284 1.678 2.202 01.01.2026
-- -- -- -- 17.02.2026