|
(Hinweis: Mit der Tastenkombination "Alt+q" gelangen Sie in das Textfeld für die Sucheingabe.) |
Lehrlingseinkommen (monatlich brutto in Euro, ohne Cent-Beträge) im Lehrberuf "Bürokaufmann/-frau" (Lehrzeit: 3 Jahre).
| zurück zum Suchergebnis | |||||
| Kollektivvertrag | 1. LJ | 2. LJ | 3. LJ | 4. LJ | gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHTUNG: Die hier angeführten Werte betreffen größtenteils die GEWERBE und die Freien Berufe. Die Werte für die INDUSTRIE stehen beim Lehrberuf INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU! | -- | -- | -- | -- | 17.02.2026 |
| Abfall- und Abwasserwirtschafts-Gewerbe (Entsorgungs- und Ressourcenmanagement) (Kollektivvertrag für die Angestellten in Information und Consulting) (Angestellte) | 1.000 | 1.236 | 1.526 | 1.752 | 01.01.2026 |
| AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | 1.226 | 1.544 | 1.928 | 2.313 | 01.01.2026 |
| AMA - Agrarmarkt Austria | 975 | 1.200 | 1.475 | 1.800 | 01.01.2024 |
| APA - Austria Presse Agentur (Angestellte) | 937 | 1.213 | 1.621 | -- | 01.04.2025 |
| Arbeiterkammer Wien - Kammer für Arbeiter und Angestellte (AK) | 1.119 | 1.259 | 1.539 | 1.819 | 01.01.2026 |
| Arbeitskräfteüberlasser- und Arbeitsvermittler-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Architekten, Ingenieurkonsulenten, Ziviltechniker (Angestellte) | 1.000 | 1.267 | 1.507 | 1.972 | 01.01.2026 |
| AUA - Austrian Airlines | 936 | 1.131 | 1.448 | 1.916 | 01.01.2025 |
| Augenoptiker-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Bäckergewerbe (Angestellte) | 668 | 905 | 1.152 | -- | 01.10.2025 |
| Bandagisten-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (Angestellte) | 1.045 | 1.393 | 1.741 | -- | 01.06.2025 |
| Baugewerbe und Bauindustrie (Angestellte) | 1.027 | 1.279 | 1.588 | 1.889 | 01.05.2025 |
| Bauhilfsgewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Bekleidungsgewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Berufsdetektive-Gewerbe | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Bewachungs-Gewerbe | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Bildhauer-, Binder-, Bürsten- und Pinselmacher, Drechsler-, Korb- und Möbelflechter- sowie Spielzeughersteller-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Bildungseinrichtungen (privat) | 838 | 1.076 | 1.429 | 1.897 | 01.05.2025 |
| Bodenleger-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Buch- und Medienwirtschaft (Angestellte) | 1.026 | 1.200 | 1.518 | 1.580 | 01.01.2026 |
| Buchbinder-, Kartonagewarenerzeuger- und Etuierzeuger-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Bilanzbuchhalter-, Buchhalter- und Personalverrechner-Gewerbe (Kollektivvertrag für die Angestellten in Information und Consulting) (Angestellte) | 1.000 | 1.236 | 1.526 | 1.752 | 01.01.2026 |
| Bundesforste | 1.537 | 1.878 | 2.177 | -- | 01.01.2026 |
| Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) (Angestellte) | 1.206 | 1.548 | 1.863 | 2.194 | 01.01.2026 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge nach Vollendung des 18. Lebensjahres | 1.506 | 1.848 | 2.063 | 2.394 | 01.01.2026 |
| Bundesrechenzentrum (BRZ, 1030 Wien) | 903 | 1.129 | 1.412 | 1.694 | 01.01.2026 |
| Bundestheater (Burgtheater, Staatsoper, Wiener Staatsballett, Volksoper, ART for ART Theaterservice) | 1.170 | 1.360 | 1.510 | 1.840 | 01.09.2025 |
| Call-Shops (Kollektivvertrag für die Angestellten in Information und Consulting) (Angestellte) | 1.000 | 1.236 | 1.526 | 1.752 | 01.01.2026 |
| Caritas - Karitative Einrichtungen der Katholischen Kirche in Österreich Mitgliederliste siehe unter www.vka.or.at |
856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Chemische Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Dachdecker-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Diakonie Österreich - Sozialwerk der evangelischen Kirchen in Österreich (Angestellte) | 1.032 | 1.270 | 1.508 | 1.865 | 01.01.2026 |
| Diözese Graz-Seckau | 836 | 1.088 | 1.305 | 1.731 | 01.01.2026 |
| Diözese Innsbruck | 890 | 1.040 | 1.167 | 1.581 | 01.01.2026 |
| Diözese Linz | 877 | 1.082 | 1.360 | 1.630 | 01.01.2026 |
| Eisenbahnunternehmen: ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) - wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden | 916 | 998 | 1.335 | 1.799 | 01.12.2025 |
| Eisenbahnunternehmen: Länderbahnen, öffentliche Privatbahnen - wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden | 952 | 1.037 | 1.387 | 1.869 | 01.12.2025 |
| Elektrizitätsversorgungsunternehmungen (Elektrizitätswerke) | 1.079 | 1.306 | 1.681 | 2.220 | 01.02.2026 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt | 1.304 | 1.644 | 2.027 | 2.341 | 01.02.2026 |
| Elektrotechnik und Alarmanlagentechnik-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Film- und Musikwirtschaft (ausgenommen Filmberufe) | 880 | 1.105 | 1.451 | 2.023 | 01.01.2026 |
| Finanzdienstleister-Gewerbe (Kollektivvertrag für die Angestellten in Information und Consulting) (Angestellte) | 1.000 | 1.236 | 1.526 | 1.752 | 01.01.2026 |
| Fleischergewerbe (Angestellte) | 756 | 945 | 1.243 | -- | 01.12.2025 |
| Fonds Soziales Wien (FSW) | 902 | 1.211 | 1.624 | 1.981 | 01.07.2025 |
| Forschungsinstitute und Forschungseinrichtungen, die Mitglied des Vereins Forschung Austria sind (Außeruniversitäre Forschung), z.B. Joanneum Research (Graz) | 875 | 1.124 | 1.374 | 1.872 | 01.01.2025 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge, die bei Beginn des Lehrverhältnisses bereits eine Reifeprüfung oder abgeschlossene Lehrausbildung haben | 900 | 1.158 | 1.415 | 1.929 | 01.01.2025 |
| Fotografen-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Friseur-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Fußpfleger-, Kosmetiker- und Masseur-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Gablonzer-Gewerbe (Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art) (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Gärtner- und Floristen-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Gemeinnützige Wohnungswirtschaft (Angestellte) | 977 | 1.325 | 1.779 | -- | 01.04.2025 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge MIT MATURA | 1.213 | 1.557 | 1.899 | -- | 01.04.2025 |
| Gewerbliche Forstunternehmen | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Gießerei-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Glaser-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Gold- und Silberschmiede- und Juweliere-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Grafische Gewerbe - Drucker und Druckformenherstellung (mit Ausnahme der Zeitungsdruckereien) - Festsetzung des Mindest-Lehrlingseinkommens durch das Bundeseinigungsamt | 700 | 1.054 | 1.331 | 1.631 | 01.06.2025 |
| Grafische Gewerbe - Zeitungsdruckereien, welche Zeitungen im Rollendruck produzieren (gilt seit 1.7.2022 für alle Rollendruckereien (Coldset), die überwiegend Zeitungen drucken, auch wenn ein zusätzliches Trocknungsaggregat eingesetzt wird) | 680 | 1.030 | 1.313 | 1.603 | 01.04.2025 |
| GRAZ - Holding GRAZ - Kommunale Dienstleistungen GmbH - Sparte Management und Beteiligungen | 1.186 | 1.434 | 1.835 | 2.383 | 01.01.2025 |
| Güterbeförderungsgewerbe (Angestellte) | 907 | 1.209 | 1.512 | -- | 01.01.2026 |
| Gutsangestellte und Land- und forstwirtschaftliche Angestellte der Bundesländer BURGENLAND, KÄRNTEN, NIEDERÖSTERREICH, OBERÖSTERREICH, SALZBURG, STEIERMARK und WIEN - Werte für Lehrlinge (auch Fischerei-Lehrlinge) | 889 | 1.001 | 1.251 | -- | 01.05.2025 |
| Gutsangestellte und Land- und forstwirtschaftliche Angestellte des Bundeslandes TIROL (Praktikantenentschädigung) | 800 | 922 | 1.013 | -- | 01.01.2026 |
| Gutsangestellte und Land- und forstwirtschaftliche Angestellte des Bundeslandes VORARLBERG | 769 | 967 | 1.379 | 1.421 | 01.01.2026 |
| Hafner-, Platten- und Fliesenleger- und Keramiker-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Handelsgewerbe (Angestellte) | 1.026 | 1.200 | 1.518 | 1.580 | 01.01.2026 |
| Holzbau-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Hotel- und Gastgewerbe (Angestellte) | 1.050 | 1.180 | 1.400 | 1.500 | 01.05.2025 |
| Hörgeräteakustiker-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Immobilienverwalter (Angestellte) | 850 | 1.150 | 1.400 | -- | 01.01.2025 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach bestandener Reifeprüfung beginnt | 1.050 | 1.400 | 1.700 | -- | 01.01.2025 |
| INNSBRUCK: Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft (IKB-AG) | 949 | 1.204 | 1.522 | 1.968 | 01.01.2025 |
| Karosseriebauergewerbe einschließlich Karosseriespengler- und Karosserielackierer- sowie Wagner-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| + Sonderregelung für Betriebe der Karosseriegewerbe, die noch eine Gewerbeberechtigung für das Spengler-Handwerk besitzen | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| KHM-Museumsverband (Kunsthistorisches Museum, Museum für Völkerkunde, Österreichisches Theatermuseum) (Angestellte) | 849 | 1.082 | 1.407 | 1.847 | 01.01.2026 |
| Kommunikationselektronik-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Konditorgewerbe (Angestellte) | 696 | 959 | 1.189 | 1.635 | 01.01.2026 |
| Kraftfahrschulen (Bürolehrlinge) | 921 | 1.145 | 1.587 | -- | 01.04.2025 |
| Kraftfahrzeugtechnik-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Kraftfahrzeugverleihunternehmungen (= Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Beistellung eines Lenkers), Autoverleih (Festsetzung der Mindest-Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge im Lehrberuf Bürokaufmann/-frau durch das Bundeseinigungsamt) (Angestellte) | 758 | 1.083 | 1.516 | -- | 01.02.2025 |
| Krankenfürsorgeanstalt (KFA) der Bediensteten der Stadt Wien (Angestellte) | 1.071 | 1.295 | 1.657 | 2.152 | 01.11.2025 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt | 1.293 | 1.596 | 1.949 | 2.255 | 01.11.2025 |
| Kunststoffverarbeitergewerbe (Angestellte) | 859 | 1.129 | 1.379 | 1.505 | 01.05.2025 |
| Kupferschmiede-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Kürschner-, Handschuhmacher-, Gerber-, Präparatoren- und Säckler-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) BURGENLAND (Angestellte) | 899 | 1.100 | 1.428 | 1.620 | 01.04.2025 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) KÄRNTEN (Angestellte) | 910 | 1.100 | 1.420 | 1.500 | 01.04.2025 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) NIEDERÖSTERREICH (Angestellte) | 951 | 1.140 | 1.393 | 1.415 | 01.04.2025 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) OBERÖSTERREICH (Angestellte) | 1.022 | 1.195 | 1.512 | 1.573 | 01.01.2026 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) SALZBURG (Angestellte) | 1.000 | 1.210 | 1.515 | 1.575 | 01.02.2025 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) STEIERMARK (Angestellte) | 981 | 1.235 | 1.548 | 1.583 | 01.01.2026 |
| Lagerhausgenossenschaften (Raiffeisen-Warenbetriebe) TIROL (Angestellte) | 910 | 1.100 | 1.420 | 1.500 | 01.04.2025 |
| Landmaschinentechniker-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Landwirtschaftliche Genossenschaften und deren Verbände TIROL (Angestellte) | 910 | 1.100 | 1.420 | 1.500 | 01.04.2025 |
| Lebens- und Sozialberater-Gewerbe | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| LINZ - Stadtwerke: Linz AG für Energie (Strom, Gas, Wärme), Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste (Abfall, Abwasser, Bestattung, Bäder, Hafen, IWA-Labor, Wasser) | 1.050 | 1.270 | 1.635 | 2.160 | 01.02.2025 |
| Maler-, Lackierer- und Schilderhersteller-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Maschinenringe OBERÖSTERREICH (MR-Organisationen OÖ) | 800 | 1.055 | 1.255 | 1.660 | 01.01.2025 |
| Mechatronik-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Metalldesign-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Metall-Gewerbe und Elektro-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Miederwarenerzeugungs-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Molkerei- und Käsereigewerbe und genossenschaftliche Molkereien (Raiffeisenverband) (Angestellte) | 925 | 1.238 | 1.637 | -- | 01.11.2025 |
| Mühlengewerbe (Mühlenbetriebe einschließlich der Öl- und Schälmühlen und der Mischfuttererzeuger) (Angestellte) | 710 | 980 | 1.212 | 1.665 | 01.08.2025 |
| Musikinstrumentenerzeuger-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (Angestellte) | 713 | 979 | 1.212 | 1.667 | 01.01.2026 |
| Notariate BURGENLAND, NIEDERÖSTERREICH und WIEN (Angestellte) | 840 | 1.000 | 1.200 | -- | 01.01.2023 |
| Notariate KÄRNTEN (Angestellte) | 835 | 990 | 1.197 | -- | 01.05.2025 |
| Notariate SALZBURG (Angestellte) | 745 | 928 | 1.226 | -- | 01.01.2025 |
| Notariate STEIERMARK (Angestellte) | 730 | 865 | 1.047 | -- | 01.01.2022 |
| Notariate OBERÖSTERREICH (Angestellte) | 1.099 | 1.293 | 1.525 | -- | 01.01.2026 |
| Notariate TIROL, VORARLBERG (Angestellte) | 770 | 959 | 1.265 | -- | 01.01.2025 |
| Österreichische Akademie der Wissenschaften - ÖAW | 1.022 | 1.353 | 1.784 | 2.320 | 01.01.2026 |
| Oberflächentechnik-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Orthopädietechniker-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Personenbeförderungsgewerbe mit PKW: Taxigewerbe, Mietwagengewerbe (Angestellte) | 758 | 1.083 | 1.516 | -- | 01.01.2026 |
| Pflasterer-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Post (Österreichische Post AG - ÖPAG: Gehaltstafel für Mitarbeiter/innen im kaufmännischen, im höheren nicht kaufmännischen und im administrativen Bereich) | 1.028 | 1.328 | 1.687 | 1.894 | 01.07.2025 |
| Privatfernsehsender (ProSieben/Sat.1/PULS 4, ATV) | 830 | 1.090 | 1.401 | 1.609 | 01.01.2025 |
| Privatkrankenanstalten Österreichs (gilt für alle Mitglieder des Verbandes der Privatkrankenanstalten Österreichs mit 6 ausdrücklichen Ausnahmen - siehe KV) | 915 | 1.038 | 1.184 | 1.323 | 01.04.2025 |
| Raiffeisen Ware Austria - RWA Austria AG und AFS Franchise Systeme GmbH (Angestellte) | 891 | 1.182 | 1.463 | 1.716 | 01.01.2026 |
| Raiffeisen Ware Austria - Mischfutterwerke der Garant Tiernahrung GesmbH in Niederösterreich (Pöchlarn), Oberösterreich (Aschach) und Steiermark (Graz) | 870 | 1.039 | 1.387 | -- | 01.01.2025 |
| Rauchfangkehrer-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Rechtsanwaltskanzleien KÄRNTEN, OBERÖSTERREICH, SALZBURG und STEIERMARK (gemäß Entlohungsrichtline des Österreichischen Rechstanwaltskammertages ÖRAK) (Angestellte) | 399 | 498 | 658 | -- | 01.01.2017 |
| Rechtsanwaltskanzleien BURGENLAND (Angestellte) | 650 | 780 | 955 | -- | 01.11.2021 |
| Rechtsanwaltskanzleien NIEDERÖSTERREICH (Angestellte) | 817 | 980 | 1.199 | -- | 01.01.2025 |
| Rechtsanwaltskanzleien TIROL (Angestellte) | 950 | 1.120 | 1.350 | -- | 01.01.2026 |
| Rechtsanwaltskanzleien VORARLBERG (Angestellte) | 912 | 1.088 | 1.313 | -- | 01.05.2025 |
| Rechtsanwaltskanzleien WIEN (Angestellte) | 918 | 1.087 | 1.317 | -- | 01.01.2025 |
| Reisebüro-Gewerbe (Angestellte) | 900 | 1.050 | 1.400 | 1.700 | 01.01.2026 |
| Rettungsdienste: Rotes Kreuz | 941 | 1.197 | 1.423 | 1.860 | 01.01.2025 |
| Rettungsdienste: BARS - Berufsvereinigung von ArbeitgeberInnen in Rettungs- und zugehörigen Sanitätsberufen (ASBÖ - Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs) | 941 | 1.197 | 1.423 | 1.860 | 01.01.2025 |
| Salzburger Festspielfonds | 828 | 1.030 | 1.206 | 1.567 | 01.01.2025 |
| Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Schlosser-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Schmiede-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Schuhmacher- und Orthopädieschuhmacher-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| SOS-Kinderdörfer | 869 | 1.105 | 1.313 | 1.715 | 01.01.2025 |
| Sozialversicherungsträger (Angestellte) | 1.038 | 1.269 | 1.615 | 1.845 | 01.01.2026 |
| Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) - Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, die dem Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen angehören Mitgliederliste siehe unter www.swoe.at |
941 | 1.197 | 1.423 | 1.860 | 01.01.2026 |
| Spengler-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Steinmetze-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Stickereigewerbe und Stickereiindustrie VORARLBERG | 810 | 1.059 | 1.411 | 1.881 | 01.01.2026 |
| Straßengesellschaften (z.B. ASFINAG, ÖSAG, Alpen Straßen AG) | 1.042 | 1.302 | 1.664 | 2.128 | 01.01.2026 |
| Tageszeitungen und Wochenzeitungen und deren Online- und Nebenausgaben (Angestellte) | 948 | 1.223 | 1.634 | 1.842 | 01.04.2025 |
| Tapezierer-, Dekorateure- und Sattler-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Technische Büros, Ingenieurbüros (Kollektivvertrag für die Angestellten in Information und Consulting) | 1.000 | 1.236 | 1.526 | 1.752 | 01.01.2026 |
| Telekom Austria - A1 Telekom Austria AG (die angeführten Werte enthalten 80 EURO Sonderzahlung) | 1.216 | 1.453 | 1.750 | 2.225 | 01.01.2026 |
| Telekom-Unternehmen (ohne A1 Telekom Austria AG) | 1.000 | 1.230 | 1.530 | 1.600 | 01.01.2026 |
| Textilgewerbe (Sticker-, Stricker-, Wirker-, Weber-, Posamentierer- und Seiler-Gewerbe) (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Textilreiniger-, Wäscher- und Färber-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Tischler-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Übersetzungsbüros (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Uhrmacher-Gewerbe (Angestellte) | 935 | 1.097 | 1.443 | 1.948 | 01.01.2026 |
| Universitäten | 1.102 | 1.300 | 1.527 | 1.866 | 01.01.2026 |
| Unternehmensberater-Gewerbe (Kollektivvertrag für die Angestellten in Information und Consulting) (Angestellte) | 1.000 | 1.236 | 1.526 | 1.752 | 01.01.2026 |
| Versicherungsmakler-Gewerbe (Angestellte) | 1.026 | 1.200 | 1.518 | 1.580 | 01.01.2026 |
| Vulkaniseur-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Werbung und Marktkommunikation WIEN (Angestellte) | 836 | 1.124 | 1.401 | 1.649 | 01.01.2025 |
| Werbung und Marktkommunikation - übrige Bundesländer: KEIN Kollektivvertrag, daher freie Vereinbarung des Lehrlingseinkommens zwischen Lehrbetrieb und Lehrling! | -- | -- | -- | -- | 17.02.2026 |
| WIEN - Stadtwerke: Energieversorgung (Strom, Gas), Mobilität (öffentliche Verkehrsmittel, Parkgaragen), Informationstechnik, Bestattung und Friedhöfe, Kundenservice | 1.060 | 1.284 | 1.678 | 2.202 | 01.01.2026 |
| Wiener Hafen (Wiener Hafen-, Lager- und Umschlagsbetriebe GesmbH) (Angestellte) | 920 | 1.120 | 1.622 | 2.367 | 01.04.2025 |
| SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen (WirtschaftstreuhänderInnen) (Angestellte) | 972 | 1.188 | 1.439 | 1.704 | 01.01.2026 |
| Zahntechniker-Gewerbe (Angestellte) | 856 | 1.080 | 1.273 | 1.690 | 01.01.2026 |
| Zeitschriftenverlage, Fachmedienverlage (Angestellte) | 781 | 984 | 1.366 | 1.421 | 01.01.2026 |