Mindest-Lehrlingseinkommen in Österreich

kollektivvertragliche Mindest-Sätze (nach Lehrberufen und Branchen)

(Hinweis: Mit der Tastenkombination "Alt+q" gelangen Sie in das Textfeld für die Sucheingabe.)



Lehrlingseinkommen (monatlich brutto in Euro, ohne Cent-Beträge) im Lehrberuf  "Bürokaufmann/-frau"  (Lehrzeit: 3 Jahre).

zurück zum Suchergebnis
Kollektivvertrag 1. LJ 2. LJ 3. LJ 4. LJ gültig ab
-- -- -- -- 02.04.2026
1.000 1.236 1.526 1.752 01.01.2026
1.226 1.544 1.928 2.313 01.01.2026
975 1.200 1.475 1.800 01.01.2024
937 1.213 1.621 -- 01.04.2025
1.119 1.259 1.539 1.819 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.000 1.267 1.507 1.972 01.01.2026
936 1.131 1.448 1.916 01.01.2025
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
668 905 1.152 -- 01.10.2025
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
1.045 1.393 1.741 -- 01.06.2025
1.027 1.279 1.588 1.889 01.05.2025
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
838 1.076 1.429 1.897 01.05.2025
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.026 1.200 1.518 1.580 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.000 1.236 1.526 1.752 01.01.2026
1.537 1.878 2.177 -- 01.01.2026
1.206 1.548 1.863 2.194 01.01.2026
1.506 1.848 2.063 2.394 01.01.2026
903 1.129 1.412 1.694 01.01.2026
1.170 1.360 1.510 1.840 01.09.2025
1.000 1.236 1.526 1.752 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.059 1.303 1.547 1.914 01.04.2026
836 1.088 1.305 1.731 01.01.2026
890 1.040 1.167 1.581 01.01.2026
877 1.082 1.360 1.630 01.01.2026
916 998 1.335 1.799 01.12.2025
952 1.037 1.387 1.869 01.12.2025
1.079 1.306 1.681 2.220 01.02.2026
1.304 1.644 2.027 2.341 01.02.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
880 1.105 1.451 2.023 01.01.2026
1.000 1.236 1.526 1.752 01.01.2026
756 945 1.243 -- 01.12.2025
902 1.211 1.624 1.981 01.07.2025
903 1.160 1.418 1.932 01.01.2026
929 1.195 1.461 1.991 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.009 1.369 1.837 -- 01.04.2026
1.253 1.608 1.961 -- 01.04.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
700 1.054 1.331 1.631 01.06.2025
680 1.030 1.313 1.603 01.04.2025
1.186 1.434 1.835 2.383 01.01.2025
907 1.209 1.512 -- 01.01.2026
889 1.001 1.251 -- 01.05.2025
800 922 1.013 -- 01.01.2026
769 967 1.379 1.421 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.026 1.200 1.518 1.580 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.050 1.180 1.400 1.500 01.05.2025
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
850 1.150 1.400 -- 01.01.2025
1.050 1.400 1.700 -- 01.01.2025
949 1.204 1.522 1.968 01.01.2025
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
849 1.082 1.407 1.847 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
696 959 1.189 1.635 01.01.2026
951 1.183 1.639 -- 01.04.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
758 1.083 1.516 -- 01.01.2026
1.071 1.295 1.657 2.152 01.11.2025
1.293 1.596 1.949 2.255 01.11.2025
859 1.129 1.379 1.505 01.05.2025
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
899 1.100 1.428 1.620 01.04.2025
940 1.140 1.470 1.550 01.04.2026
973 1.166 1.425 1.447 01.04.2026
1.022 1.195 1.512 1.573 01.01.2026
1.035 1.250 1.565 1.630 01.02.2026
981 1.235 1.548 1.583 01.01.2026
910 1.100 1.420 1.500 01.04.2025
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
910 1.100 1.420 1.500 01.04.2025
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.079 1.306 1.681 2.220 01.02.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
816 1.076 1.280 1.693 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
925 1.238 1.637 -- 01.11.2025
710 980 1.212 1.665 01.08.2025
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
713 979 1.212 1.667 01.01.2026
840 1.000 1.200 -- 01.01.2023
835 990 1.197 -- 01.05.2025
745 928 1.226 -- 01.01.2025
730 865 1.047 -- 01.01.2022
1.099 1.293 1.525 -- 01.01.2026
770 959 1.265 -- 01.01.2025
1.022 1.353 1.784 2.320 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
758 1.083 1.516 -- 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.028 1.328 1.687 1.894 01.07.2025
830 1.090 1.401 1.609 01.01.2025
988 1.111 1.257 1.396 01.04.2026
891 1.182 1.463 1.716 01.01.2026
897 1.071 1.429 -- 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
399 498 658 -- 01.01.2017
650 780 955 -- 01.11.2021
817 980 1.199 -- 01.01.2025
950 1.120 1.350 -- 01.01.2026
912 1.088 1.313 -- 01.05.2025
918 1.087 1.317 -- 01.01.2025
900 1.050 1.400 1.700 01.01.2026
941 1.197 1.423 1.860 01.01.2025
941 1.197 1.423 1.860 01.01.2025
828 1.030 1.206 1.567 01.01.2025
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
891 1.134 1.348 1.760 01.04.2026
1.038 1.269 1.615 1.845 01.01.2026
966 1.228 1.460 1.909 01.04.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
810 1.059 1.411 1.881 01.01.2026
1.042 1.302 1.664 2.128 01.01.2026
979 1.263 1.687 1.901 01.04.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
1.000 1.236 1.526 1.752 01.01.2026
1.216 1.453 1.750 2.225 01.01.2026
1.000 1.230 1.530 1.600 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
935 1.097 1.443 1.948 01.01.2026
1.102 1.300 1.527 1.866 01.01.2026
1.000 1.236 1.526 1.752 01.01.2026
1.026 1.200 1.518 1.580 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
836 1.124 1.401 1.649 01.01.2026
-- -- -- -- 02.04.2026
1.060 1.284 1.678 2.202 01.01.2026
991 1.191 1.693 2.445 01.04.2026
972 1.188 1.439 1.704 01.01.2026
856 1.080 1.273 1.690 01.01.2026
781 984 1.366 1.421 01.01.2026